수장·연구 | 국가 생물자원의 효율적 보전·관리시스템구축


| 구분 | 수장고 | 면적(m2) |
|---|---|---|
| 계 | 6,526 | |
| 식물 | 고등식물표본 수장고 | 688 |
| 하등식물표본 수장고 | 218 | |
| 식물기준표본 수장고 | 218 | |
| 식물액침표본 수장고 | 218 | |
| 식물표본 수장고 | 423 | |
| 종자자원 수장고 | 317 | |
| 동물 | 척추동물건조표본 수장고 | 423 |
| 척추동물액침표본 수장고 | 485 | |
| 무척추동물표본 수장고 | 822 | |
| 곤충건조표본 수장고 1 | 301 | |
| 곤충건조표본 수장고 2 | 378 | |
| 곤충액침표본 수장고 | 218 | |
| 동물기준표본 수장고 | 218 | |
| 유전자원 | 유전자원냉동 수장고 | 21 |
| 유전자원초저온 수장고 | 59 | |
| 유전자원 수장고1 | 317 | |
| 유전자원 수장고2 | 218 | |
| 공동 | 건조표본임시 수장고 | 492 |
| 액침표본임시 수장고 | 492 | |

