생물연구
국립생물자원관은 국가생물주권 확보 및 이용자들의 연구활동을 지원하기 위하여 개인, 기관 및 단체로부터 기증을 받고 있으며,
기증하신 모든 자료는 국립생물자원관의 「국립생물자원관 생물표본 관리 규정」에 따라 처리됩니다.
국립생물자원관의 발전을 위하여 표본기증을 환영하오니 많은 후원과 관심 바랍니다.
아래와 같은 표본은 기증수락대상에서 제외하고 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
소장 경위 또는 출처, 소유권 등의 논란 여지가 있는 표본
표본으로서의 가치를 상실한 표본
| 구분 | 부서 | 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 생물보전연구과 | 김태우 | 032-590-7533 | pulmuchi@korea.kr |
| 관속식물 | 생물보전연구과 | 현창우 | 032-590-7534 | john0920@korea.kr |
| 미생물(조류) | 생물보전연구과 | 현창우 | 032-590-7534 | john0920@korea.kr |
| 미생물(균류/지의류) | 생물보전연구과 |
현창우 |
032-590-7374 | john0920@korea.kr |
| 곤충 | 생물보전연구과 | 안능호 | 032-590-7480 | lepi@korea.kr |
| 무척추동물(곤충제외) |
생물보전연구과 |
안능호 | 032-590-7480 | lepi@korea.kr |
|
척추동물(액침표본) |
생물보전연구과 |
안능호 |
032-590-7480 | lepi@korea.kr |
|
척추동물(건조표본) |
국가조류연구팀 |
김화정 |
032-590-7169 | hwajung@korea.kr |
|
생물소재(천연물,미생물배양체,종자,유전자원) |
생물소재연구과 |
김수영 |
032-590-7070 (FAX 032-590-7040 |
sy7540@korea.kr |
자료는 우편 또는 택배로 송부하거나 직접 방문해서 기증할 수 있습니다.
표본은 직접 방문 또는 국립생물자원관 담당자의 방문 등의 방법으로 기증할 수 있습니다.
표본을 기증하신 분의 높은 뜻을 기리고자 기증자에 대한 예우를 다음과 같이 해드립니다.
(기증하신 표본의 수량과 가치에 따라 예우방법이 달라질 수 있습니다.)
기념품 증정
기증자 명패 제작·전시
자원관에서 발행하는 책자 발송
주요 행사 초청
국립생물자원관장 명의의 감사패 증정
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | |
|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | ||
| 균류 | 4 | 홍승범 | 국립농업과학원 |
| 무척추동물_환형동물 | 9 | 이하은 | 인하대학교 |
| 무척추동물_십각류 | 128 | 정지범 | 서울대학교 |
| 원생동물 | 3 | 조진호 | SK석유화학 |
| 무척추동물_등각류 | 20 | 김정호 | 이화여자대학교 |
| 원생동물_유공충류 | 20 | 이소민 | 한양대학교 |
| 무척추동물_환형동물 | 521 | 이건혁 | 인하대학교 |
| 무척추동물_단각류 | 1 | 김영효 | 단국대학교 |
| 무척추동물_등각류 | 461 | 김정호 | 한양대학교 |
| 무척추동물_환형동물 | 146 | 이건혁 | 인하대학교 |
| 무척추동물_환형동물 | 49 | 이건혁 | 인하대학교 |
| 곤충 | 150,000 | 배양섭 | 인천대학교 |
| 곤충-나비목 | 531 | 박규택 | (사)과학의 전당 |
| 곤충 | 125 | Hirowatari | Kyushu University |
| 원생동물 | 2 | 최정민 | 한국해양과학기술원 |
| 무척추동물_진드기류 | 12 | 한영덕 | 국립생태원 멸종위기종복원센터 |
| 관속식물 | 2,044 | 김종환 | 우리식물연구소 |
| 균류 | 6,000 | 정학성 | 서울대학교 |
| 합계 | 160,076 | ||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | |
|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | ||
| 무척추동물_자포동물 | 1 | 지준영 | 다이브알앤디 |
| 무척추동물_요각류 | 3 | 송성준 | 서울대학교 |
| 무척추동물_십각류 | 2 | 문창곤 | 국립생태원 외래생물팀 |
| 무척추동물_난바다곤쟁이류 | 1 | 김성훈 | 극지연구소 |
| 무척추동물_환형동물, 모악동물 | 21 | 서호영 | 전남대학교 |
| 척추동물_어류 | 213 | 김익수 | 전북대학교 |
| 무척추동물_십각류 | 1 | 김다인 | 인하대학교 |
| 무척추동물_요각류 | 9 | 송성준 | 워터앤에코바이오 |
| 곤충_톡토기 | 166 | 박경화 | 전북대학교 |
| 관속식물 | 12,619 | 김상태 | 가톨릭대학교 |
| 합계 | 13,036 | ||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | |
|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | ||
| 무척추동물_윤형동물 | 1 | 양희민 | 인하대학교 |
| 곤충_파리목 | 17,566 | 조태호, 박성호 | 진주교육대학교 |
| 무척추동물_거미강 | 46 | 한영덕 | 멸종위기종복원센터 |
| 관속식물 | 1,600 | 김종환 | 성호그린테크 |
| 곤충 | 10,000 | 김병진 | 원광대학교/명예교수 |
| 무척추동물_고하목 | 2 | 지수정 | 인하대학교 |
| 무척추동물_요각강 | 18 | 양희민 | 인하대학교 |
| 관속식물 | 4 | 이 웅 | 경북대학교 |
| 어류 등 | 2,017 | 최승호 | SOKN생태보전연구소 |
| 합계 | 31,254 | ||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | |
|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | ||
| 무척추동물_절지동물 | 950 | 김원 | 서울대학교 |
| 곤충(나비목) | 3,886 | 박규택 | 강원대학교 (명예교수) |
| 무척추동물_절지동물 | 2 | 김영효 | 단국대학교 |
| 관속식물 | 30 | 김무열 | 전북대학교 |
| 무척추동물_환형동물 | 3 | 이건혁 | 인하대학교 |
| 관속식물 | 1,400 | 선병윤 | 전북대학교(명예교수) |
| 무척추동물_연체동물 | 1,057 | 고동범 | 개인 |
| 관속식물 | 2 | 김영동 | 한림대학교 |
| 관속식물 | 1 | 김승철 | 성균관대학교 |
| 조류(藻類)-해조류 | 1,035 | 부성민 | 충남대학교(명예교수) |
| 관속식물 | 2 | 부성민 | 전북대학교(명예교수) |
| 척추동물_뱀아목 | 43 | 심하늘 | 현대모비스 |
| 무척추동물_갑각류 | 61 | 조규희 | 한국해양과학기술원 |
| 곤충 | 2,053 | 권성중 | 개인 |
| 무척추동물_절지동물 | 7 | Ivana Karanovic | 한양대학교 |
| 관속식물 | 2,500 | 박종범 | 신라대학교 |
| 척추동물_포유류 | 1 | 진윤기 | 개인 |
| 척추동물_어류 | 47 | 최영웅 | 한국해양과학기술원 |
| 무척추동물_복족류 | 1 | 김해영 | 경희대학교 |
| 척추동물_어류 | 5,000 | 정충훈 | 인하대학교 해양학과 |
| 조류(藻類)-와편모조류 | 1 | 최정민 | 한국해양과학기술원 |
| 무척추동물_절지동물 | 6 | Ivana Karanovic | 한양대학교 |
| 무척추동물_환형동물 | 27 | 이건혁 | 인하대학교 |
| 조류(藻類)-남조류 | 2 | 이옥민 | 경기대학교 |
| 합계 | 18,117 | ||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | |
|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | ||
| 무척추동물_선형 | 38 | 정래혁 | 한양대학교/연구원 |
| 무척추동물_동문동물 | 11 | Martin V. Sørensen | Natural History Museum of Denmark |
| 관속식물 | 8,300 | 선병윤 | 전북대학교/명예교수 |
| 관속식물 | 1 | 최혁재 | 창원대학교/교수 |
| 곤충 | 6 | 황의욱 | 경북대학교/교수 |
| 척추동물_어류 | 20,000 | 방인철 | 순천향대학교/교수 |
| 합계 | 28,356 | ||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 무척추동물 | 143 | 김승태 | 건국대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 5,413 | 서보근 | 계명대학교/교수 | |
| 관속식물 | 6,000 | 선병윤 | 전북대/명예교수 | |
| 곤충 | 1 | 손은기 | 개인 | |
| 곤충 | 40 | 김용욱 | 국립농업과학원 | |
| 척추동물 | 10 | 이동훈 | 경기도 해양수산자원연구소 | |
| 무척추동물 | 1 | 김세주 | 한국생명공학연구원 | |
| 곤충 | 2,180 | 소진복 | 보정고등학교 | |
| 관속식물 | 3,110 | 박종욱 | 서울대/명예교수 | |
| 조류(藻類) | 89 | 소진복 | 보정고등학교 | |
| 척추동물 | 25,000 | 안예진(전상린) | 상명대학교 | |
| 곤충 | 20,000 | (故) 이창언 | 경북대/명예교수 | |
| 무척추동물 | 2 | 임길영 | 한국다지류연구소 | |
| 무척추동물 | 18 | 조규희 | 한국해양과학기술원 | |
| 합계 | 62,007 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 무척추동물 | 5 | 전동구 | 한양대학교 | |
| 무척추동물 | 4 | Vinod Vakati | 한양대학교 | |
| 곤충 | 8 | 김선주 | 개인 | |
| 척추동물 | 11 | 최창용 | 서울대학교/연구교수 | |
| 관속식물 | 189 | 임형탁 | 전남대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 1,169 | 신숙 | 삼육대학교 | |
| 관속식물 | 19,000 | 선병윤 | 전북대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 1 | 주성은 | 인하대학교 | |
| 무척추동물 | 2 | 송지훈 | 인하대학교 | |
| 무척추동물 | 1,485 | 유면옥 | (전)영남중학교 | |
| 무척추동물 | 9 | 조규희 | (주)엔비언트 | |
| 무척추동물 | 2 | 김영효(허준행) | 단국대학교 | |
| 무척추동물 | 2 | 김영효(이경숙) | 단국대학교 | |
| 지의류 | 1 | Walter Obermayer | Institute for Plant Sciences, Karl-Franzens-Universität Graz (University of Graz) | |
| 무척추동물 | 1 | 이치우(민기식) | 인하대학교 | |
| 조류 | 1 | 정승원 | 한국해양과학기술원 | |
| 조류 | 3 | 주성수 | 강릉원주대 | |
| 조류 | 1,599 | 이진환 | 상명대학교/명예교수 | |
| 무척추동물 | 6 | 염지수 | 한양대학교 | |
| 곤충 | 60 | 김용욱 | 국립농업과학원 | |
| 무척추동물 | 1 | 양희민 | 인하대교수 | |
| 관속식물 | 2,470 | 박종욱 | 서울대학교/명예교수 | |
| 합계 | 26,029 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 곤충 | 1,864 | 홍선표 | 휘경여자중학교/교사 | |
| 무척추동물 | 3 | 홍선표 | 휘경여자중학교/교사 | |
| 곤충 | 14 | 최금희 | 전북교육청/장학관 | |
| 곤충 | 168 | 김준석 | 링컨-네브라스카주립대학교 재학 | |
| 무척추동물 | 5 | 조규희 | (주)엔비던트 | |
| 무척추동물 | 1 | 장천영(이지민) | 대구대학교 | |
| 관속식물 | 11,205 | 선병윤 | 전북대학교/교수 | |
| 관속식물 | 208 | 임형탁 | 전남대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 2 | 문성용 | 국립수산과학원/연구사 | |
| 조류 | 1,200 | 최광철 | 화원중학교/교장(퇴임) | |
| 원생동물 | 1 | 박경민(정재호) | 극지연구소 | |
| 관속식물 | 47,639 | 최홍근 | 아주대학교/교수(퇴임) | |
| 무척추동물 | 2 | 전동구 | 한양대학교 | |
| 곤충 | 54 | 이찬호 | 성지고등학교 | |
| 무척추동물 | 3 | 장천영(이지민) | 대구대학교 | |
| 곤충 | 297 | 김태우(박재이) | 인천대학교 생명과학과 재학 | |
| 곤충 | 2,500 | 강태화 | 전남생물산업진흥원 | |
| 관속식물 | 4 | 서화정 | 성균관대학교 | |
| 합계 | 65,170 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 관속식물 | 11,771 | 선병윤 | 전북대학교/교수 | |
| 관속식물 | 512 | 임형탁 | 전남대학교/교수 | |
| 무척추동물_절지동물 | 2 | 김일회 | 강릉원주대학교/교수(퇴임) | |
| 무척추동물_절지동물 | 4 | 김일회 | 강릉원주대학교/교수(퇴임) | |
| 무척추동물_절지동물 | 2 | 김일회 | 강릉원주대학교/교수(퇴임) | |
| 곤충 | 500 | 김병진 | 원광대학교 | |
| 곤충 | 800 | 최세웅 | 목포대학교 | |
| 곤충 | 3,000 | 김진일 | 성신여자대학교 | |
| 무척추동물_절지동물 | 4 | 김일회 | 강릉원주대학교/교수(퇴임) | |
| 무척추동물_절지동물 | 25 | 임길영 | 부귀중학교/교장(퇴임) | |
| 무척추동물_절지동물 | 3 | 이지민 | 해양과학기술원 연구원 | |
| 무척추동물_절지동물 | 1 | 최창용 | 미국 지질조사국/박사 | |
| 곤충 | 7 | 최창용 | 미국 지질조사국/박사 | |
| 곤충 | 1,800 | 김승태 | 건국대학교 | |
| 무척추동물_절지동물 | 8 | 김일회 | 강릉 원주대학교/교수(퇴임) | |
| 무척추동물 | 21 | 트위비오 | 심석고등학교 동아리 | |
| 합계 | 18,460 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 해조 | 1 | 주성수 | 강릉원주대학교 | |
| 무척추동물 | 2,760 | 김영효 | 단국대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 7 | 이창목 | 운정고등학교/교사 | |
| 무척추동물 | 2 | Blakemore R.J. | ||
| 어류 | 19 | 석호영 | 영남대학교/교수 | |
| 어류 | 15 | 대전아쿠아월드 | 대전아쿠아월드 | |
| 무척추동물 | 4 | 문성용 | 국립수산과학원 | |
| 무척추동물 | 1,494 | 심정자 | 한남대학교(퇴임) | |
| 무척추동물 | 1 | 김일회 | 강릉원주대학교(퇴임) | |
| 곤충(딱정벌레) | 90 | 김준석 | 링컨-네브라스카주립대학교/학부생 | |
| 무척추동물 | 1 | 손은기 | ||
| 무척추동물 | 6 | 정재호 | 극지연구소 | |
| 무척추동물 | 8,179 | 곽준수 | 영산대학교(퇴임) | |
| 곤충(파리매) | 374 | Charles Young | 경남대학교/강사 | |
| 무척추동물 | 4 | 신만균 | 울산대학교/교수 | |
| 곤충(나방) | 1,152 | 이찬호 | 신갈중학교/교장 | |
| 곤충(딱정벌레, 나방) | 995 | 박영준 | 인천상정초등학교/교장 | |
| 무척추동물 | 2 | 홍용 | 전북대학교/교수 | |
| 원생생물 | 1 | 박명길 | 전남대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 3 | 황의욱 | 경북대학교/교수 | |
| 곤충 | 765 | Toshiya Hirowatari | 큐슈대학교/교수 | |
| 합계 | 15,875 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 곤충(액침) | 4,413 | 김도성, 박성준 | 생물보전연구소/대표 | |
| 무척추동물(액침) | 9 | 김영효 | 단국대학교/교수 | |
| 무척추동물(액침) 외국종 | 4 | B.A Venmathi Maran | 한국해양과학기술원 | |
| 무척추동물(액침) | 5 | 문성용 | 국립수산과학원 | |
| 무척추동물(액침) | 13 | 박찬곤 | 심석고등학교/교사 | |
| 무척추동물(슬라이드) | 3 | 신만균 | 울산대학교/교수 | |
| 무척추동물(액침) | 4 | 문성용 | 국립수산과학원 | |
| 무척추동물(슬라이드) | 2 | 이지민 | 한국해양과학기술원 | |
| 곤충(건조) | 1,800 | Toshiya Hirowatari | 큐슈대학교/교수 | |
| 합계 | 6,253 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 어류표본 | 102 | 생물학과 | 군산대학교 | |
| 곤충 | 9,100 | 박성준 | 국립환경과학원 | |
| 곤충 | 8,000 | 홍의정 | 국립공원관리공단 | |
| 노래기류 | 73 | 임길영 | 부귀중학교/교장 | |
| 딱정벌레목, 노린재목 | 100 | 양경식 | 제주 생물다양성 센터 | |
| 딱정벌레목 | 6,000 | 황상환 | 곤충동호회 | |
| 나비목 | 1,500 | 박동하 | 아주대학교/교수 | |
| 파리목 2종 | 9 | 최창용 | 서울대학교 | |
| 해조류 | 2 | 주성수 | 강릉원주대학교 | |
| 무척추동물 | 5,000 | 이행필 | (주)생태와 환경 | |
| 요각류 | 18 | 조규희 | 한양대학교 | |
| 단각류 | 6 | 김민섭 | 인하대학교 | |
| 고등균류 | 830 | 박완희, 이지현 | 서울과학기술대/명예교수 한국균학회/정회원 |
|
| 요각류(이라크산) | 4 | B.A.Venmathi Maran | 한국해양과학기술원 | |
| 요각류 | 2 | 위진희 | 전남대학교 | |
| 포유류 | 344 | 신이현 | 질병관리본부 | |
| 곤충 | 25 | 김대호 | (주)두꺼비친구들 | |
| 합계 | 31,115 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 관속식물(기준표본) | 38 | 오병운 | 충북대/교수 | |
| 관속식물 | 906 | 김종환 | 우리식물연구회/회원 | |
| 고등식물 | 1,809 | 주기민 | 부산시교육청/교육감 | |
| 원생생물 | 5 | 정재호 | 인하대/대학원생 | |
| 요각류 | 7 | 서호영 | 전남대/교수 | |
| 패충류 | 4 | 송지훈 | 인하대/대학원생 | |
| 패충류 | 4 | 정재호 | 인하대/대학원생 | |
| 곤충 | 12,500 | 김병진 | 원광대/정년퇴직 | |
| 패충류 | 4 | 장천영 | 대구대/교수 | |
| 복모동물 | 2 | 이지민 | 한국해양기술원/연구원 | |
| 동문동물 | 8 | 장천영 | 대구대/교수 | |
| 곤 충 | 10,000 | 김명철 | SOKN생태보전연구소/연구원 | |
| 조류(새) | 48 | 유환옥 | 배화여자고/교감 | |
| 요각류 | 7 | 김일회 | 강릉대/교수 | |
| 합계 | 25,342 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 요각류 | 3 | 송성준 | 고려대/교수 | |
| 어류 | 10 | 박정호 | 국립수산과학원/연구사 | |
| 고등식물 | 6,674 | 김인택 | 창원대/교수 | |
| 나비목 | 5 | 하상교 | 운서초등학교/교장 | |
| 어류 | 2 | 홍순복 | 경성대/연구원 | |
| 포유류 | 3 | 임채웅 | 전북대/교수 | |
| 원생생물 | 2 | 신만균 | 울산대/교수 | |
| 어류 | 69 | 송원하 | 나로고등학교/교장 | |
| 나비목 | 215 | - | 이바라키자연사박물관 | |
| 균류 | 510 | 김종국 | 경북대/교수 | |
| 요각류 | 17 | 이원철 | 한양대/교수 | |
| 포유류 | 1 | - | 영산강유역환경청 | |
| 포유류, 파충류 | 4 | 양영우 | 한강유역환경청 | |
| 포유류 | 3 | 유정순 | 상인천초등학교/교사 | |
| 벌목 | 8 | Pierre Tripotin | 프랑스 | |
| 합계 | 7,526 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 무척추(선형,편형동물) | 14 | 류재숙 | 한양대/교수 | |
| 무척추(선형,편형,진드기류,기생성곤충) | 178 | 허선 | 한림대/교수 | |
| 단각류 | 8 | 민기식 | 인하대/교수 | |
| 어류 | 1,099 | 양현 | (주)생물다양성연구소/소장 | |
| 요각류 | 4 | 송성준 | 고려대학교/교수 | |
| 요각류 | 3 | 서호영 | 전남대학교/교수 | |
| 고등식물 | 100 | 하연 | 국립생태원추진기획단 | |
| 연체동물 | 1 | 문흥기 | 문다이브 포토클럽 | |
| 지렁이류 | 8 | 홍룡 | 전북대학교/연구원 | |
| 딱정벌레목 | 1,006 | 안기정 | 충남대학교/교수 | |
| 십각류 | 1,000 | 고현숙 | 신라대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 3,500 | 이평강 | (주)생태와환경/대표(박사) | |
| 요각류 | 12 | 이원철 | 한양대학교/교수 | |
| 요각류 | 2 | 장천영 | 대구대학교/교수 | |
| 고등식물 | 112 | 이남숙 | 이화여대/교수 | |
| 고등식물 | 50 | 송관필 | 제주생물종다양성연구소/선임연구원 | |
| 합계 | 7,097 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 포유류 | 351 | - | 한국야생조류협회 | |
| 거미목 | 179 | 남궁준 | 한국동굴생물연구소 | |
| 포유류 | 384 | 김흥철 | 미8군 | |
| 관속식물 | 1,501 | 김기중 | 고려대/교수 | |
| 편형및선형 | 7 | 손운목 | 경상대/교수 | |
| 무척추동물 | 4 | 장천영 | 대구대/교수 | |
| 지의류 | 103 | 허재선 | 순천대/교수 | |
| 척추동물 | 12 | 송순창 | 대한조류협회/회장 | |
| 조류 | 19 | 김신환 | 김신환동물병원/원장 | |
| 관속식물 | 6 | 최두문 | 공주대/(전)교수 | |
| 파충류 | 23 | 송재영 | 국립공원연구원/책임연구원 | |
| 어류 | 25 | 이재훈 | 충남대/학생 | |
| 고등식물 | 12,400 | 故 이영노 | 전 한국식물연구원/원장 | |
| 요각류 | 13 | 서호영 | 전남대학교/교수 | |
| 무척추동물 | 4 | 이원철 | 한양대학교/교수 | |
| 어류 | 2,500 | 윤창호 | 서남대학교/교수 | |
| 곤충 | 6,112 | 황상환 | 곤충동호회/회원 | |
| 합계 | 23,643 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 무척추동물(태형) | 2 | 서지은 | 우석대/교수 | |
| 무척추동물 | 17 | 장천영 | 대구대/ 교수 | |
| 일본산 해조류 등 | 25 | Taiju Kitayama | 일본국립과학박물관 | |
| 고등식물 | 166 | Tsutsui Sadao | - | |
| 무척추동물 | 960 | Charles Young | 원광대/교수 | |
| 지의류 | 200 | Hiroyuki Kashiwadani | 일본국립과학박물관 | |
| 해조류 등 | 18 | 최두문 | 공주대/(전)교수 | |
| 나방류 등 무척추동물 | 536 | 박규택 | 강원대/퇴임 교수 | |
| 무척추동물 | 260 | 오상철 | 제주대/퇴임 교수 | |
| 한국산 연체동물 | 2,000 | Shin'chi Sato | 일본동묵대학종합학술박물관 | |
| 포유류 | 1 | 박희원 | 일본 나가노현 고생박물관/관장 | |
| 무척추동물 | 3,500 | 홍재상 | 인하대/퇴임 교수 | |
| 무척추동물 | 98 | 최두영 | - | |
| 무척추동물 | 10,000 | 원두희 | ㈜생태와조사단 두희자연환경연구소 |
|
| 합계 | 17,783 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 곤충(대만 나비, 상제나비 등) | 654 | 이영준 | 대한상공회의소 | |
| 척추동물 | 1 | 김수한 | 전북대/교수 | |
| 무척추동물 및 척추동물 | 210,275 | 박중석 | 경상대/교수 | |
| 곤충(파리목) | 403 | 한호연 | 연세대/교수 | |
| 무척추동물 | 2 | 장천영 | 대구대/ 교수 | |
| 무척추동물(연체동물) | 6 | 양현/최승호 | 생물다양성연구소 | |
| 척추동물(어류) | 110 | 김성 | 한국해양연구원 | 2007.7.6 |
| 해조류 | 1,500 | 이인규 | 서울대/퇴임교수 | |
| 곤충(나비목, 잠자리목) | 5,500 | 이종욱 | 영남대/교수 | |
| 무척추동물 | 20,000 | 이원구 | 전북대/교수 | |
| 척추/무척추동물 | 1,714 | 오흥식 | 제주대/교수 | |
| 합계 | 240,165 | |||
| 분류군 | 수량(점) | 기증자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 소속 | |||
| 무척추동물 | 12 | 故 김병우 | 한양대/교수 | |
| 무척추동물(갑각강) | 2 | 이경숙 | 단국대학교/퇴임교수 | |
| 곤충(눈나비) | 3 | 남준기 | 내일신문 | |
| 척추/무척추동물 | 32,000 | 최병래 | 성균관대/퇴임교수 | |
| 합계 | 26,029 | |||
문의사항