생물연구
국립생물자원관은 2007년 이후 지속적으로 연구보고서와 동·식물 도감, 한국 생물지, 적색자료집 등 우리나라 생물자원 자료를 발행하고 있습니다.
국립생물자원관 생물다양성 도서관 (https://ecolibrary.me.go.kr/nibr/)에 등록된 국립생물자원관 발간자료를 조회할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발간처 | 발간년도 |
---|---|---|---|---|
186 | Vertebrate Fauna of Korea, vol.1, no.1 :Fishes | National Institute of Biological Resources | National Institute of Biological Resources | 2010 |
185 | 한국의 척추동물.제1권 1호,어류 | 채병수 | 국립생물자원관 | 2010 |
184 | Algal Flora of Korea, vol.3 no.2 :Freshwater Diatoms II Chrysophyta: Bacillariophyceae: Pennales: Araphidineae: Diatomaceae | Gyeongje Joh | 국립생물자원관 | 2010 |
183 | 한국의 조류(algae).제3권 2호, 담수산 돌말류 II | 조경제 | 국립생물자원관 | 2010 |
182 | Algal Flora of Korea, vol.3, no.1 :Freshwater Diatoms I | Joh, Gyeongje | 국립생물자원관 | 2010 |
181 | 한국의 조류(algae).제3권 1호,담수산 돌말류 I | 조경제 | 국립생물자원관 | 2010 |
180 | Algal Flora of Korea, vol.2, no.2 :Marine Brown Algae II | Sung Min Boo | 국립생물자원관 | 2010 |
179 | 한국의 조류(algae).제2권 2호,해산 갈조류 II | 부성민 | 국립생물자원관 | 2010 |
178 | Algal Flora of Korea, vol.2 no.1 :Marine Brown Algae I | National Institute of Biological Resources | National Institute of Biological Resources | 2010 |
177 | 한국의 조류(algae).제2권 1호, 해산 갈조류 I | 김형섭 | 국립생물자원관 | 2010 |
176 | Algal Flora of Korea, vol.1 no.1 :Marine Green Algae | National Institute of Biological Resources | National Institute of Biological Resources | 2010 |
175 | 한국의 조류(algae).제1권 1호,해산 녹조류 | 배은희 | 국립생물자원관 | 2010 |
174 | Invertebrate Fauna of Korea, vol.4, no.1 :Thecates | National Institute of Biological Resources | National Institute of Biological Resources | 2010 |
173 | 한국의 무척추동물.제4권 1호,컵히드라충류(자포동물문: 히드라충강: 컵히드라충목) | 박정희 | 국립생물자원관 | 2010 |
172 | 전국자연환경조사 전문인력 양성교육 교재 :조류 분야 | 김창회 | 국립생물자원관 | 2010 |
171 | 전국자연환경조사 전문인력 양성교육 교재 : 포유동물학 분야 | 이수일 | 국립생물자원관 | 2010 |
170 | 전국자연환경조사 전문인력 양성교육 교재 : 담수어류 분야 | 박종영 | 국립생물자원관 | 2010 |
169 | 전국자연환경조사 전문인력 양성교육 교재 : 양서ㆍ파충류 분야 | 심재한 | 국립생물자원관 | 2010 |
168 | 전국자연환경조사 전문인력 양성교육 교재 : 식생 분야 | 양금철 | 국립생물자원관 | 2010 |
167 | 전국자연환경조사 전문인력 양성교육 교재 :무척추 동물 분야 | 배연재 | 국립생물자원관 | 2010 |
문의사항