생물연구
국립생물자원관은 2007년 이후 지속적으로 연구보고서와 동·식물 도감, 한국 생물지, 적색자료집 등 우리나라 생물자원 자료를 발행하고 있습니다.
국립생물자원관 생물다양성 도서관 (https://ecolibrary.me.go.kr/nibr/)에 등록된 국립생물자원관 발간자료를 조회할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발간처 | 발간년도 |
---|---|---|---|---|
6 | 야생동물 개체군의 생태학적 특성연구 2007 =Ecological Characteristics of Wildlife Populations | 원창만 | 국립생물자원관 | 2007 |
5 | 철새이동경로 및 이동성 조류 보호관리방안 연구 2007 =A Study on the migration route and protective management plan of migratory birds | 허위행 | 국립생물자원관 | 2007 |
4 | 주요 생물자원의 유전자 분석·연구 Ⅱ :멸종위기 생물종 30종 대상(2007년 12월) | 김기중 | 국립생물자원관 | 2007 |
3 | 국립생물자원관 교육프로그램 개발 연구 | 환경부 | 국립생물자원관 | 2006 |
2 | IUCN 지역 적색목록 범주 및 기준의 활용 지침(Version 3.0 한글판) =Guideline for application of IUCN red list criteria at regional levels | IUCN | 국립생물자원관 | 2003 |
1 | 구미 국제 학(鶴) 심포지움 =The Gumi International Crane Symposium | 구미시 | 국립생물자원관 | 2003 |
문의사항